Fujikura Ventus Red VeloCore+ on draiveri- ja väylämailan varsi golfarille, joka haluaa korkeamman lentoradan ja hieman enemmän spiniä – tinkimättä vakaudesta, josta Ventus tunnetaan. Red antaa korkeamman lähtökulman kuin Blue ja Black ja auttaa palloa nousemaan ilmaan ja lentämään pidemmälle väylää pitkin.
Erittäin jäykän kahvan ja Bluea ja Blackia hieman pehmeämmän, jäykän kärjen ansiosta varsi latautuu selvästi alaswingissä ja vapauttaa energian osumassa. VeloCore+-ydin pitää mailanpään vakaana, joten korkeampi lentorata ei tarkoita suurempaa hajontaa. Tuloksena on helppo lähtö, enemmän carrya ja varma, suora lentorata.

Patentoitu monimateriaalinen ydin, joka vakauttaa vartta koko svingin ajan. Vähäisempi kiertyminen osumassa tarkoittaa suurempaa pallonopeutta ja tasaisempia tuloksia myös huti-osumissa.

Ventus Red on suunniteltu keskikorkealle–korkealle lähtökulmalle ja spinille – golfarille, joka haluaa korkeamman lentoradan ja ylivertaisen vakauden.

Erittäin jäykkä kahva, napakka keskiosa ja jäykkä kärki. Profiili antaa korkeamman lähtökulman kuin Blue ja Black, samalla Ventus-tuntumalla.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Velocore+ 50 | R2 (Soft reg) | 59 | Mid | Mid/High | 3.8 |
| Red Velocore+ 50 | Reg | 59.5 | Mid | Mid/High | 3.6 |
| Red Velocore+ 50 | Stiff | 59.5 | Mid | Mid/High | 3.4 |
| Red Velocore+ 60 | Reg | 65 | Mid | Mid/High | 3.4 |
| Red Velocore+ 60 | Stiff | 65.5 | Mid | Mid/High | 3.3 |
| Red Velocore+ 60 | X | 66 | Mid | Mid/High | 3.2 |
| Red Velocore+ 70 | Stiff | 77.5 | Mid | Mid/High | 3.1 |
| Red Velocore+ 70 | X | 78 | Mid | Mid/High | 3.0 |
| Red Velocore+ 80 | Stiff | 84 | Mid | Mid | 2.9 |
| Red Velocore+ 80 | X | 85 | Mid | Mid | 2.8 |
| Red Velocore+ 90 | X | 92.5 | Mid | Mid | 2.8 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs