KBS TG Black on driver- ja väyläpuuvarsi pelaajalle, jolla on nopea svingi ja joka haluaa hallita pallon lentorataa. Se on kehitetty yhdessä PGA Tourin, DP World Tourin, LIV:n ja LPGA:n pelaajien kanssa, ja tavoite on selvä: teräsvarren tuntuma yhdistettynä premium-grafiitin etuihin.
TG Black on saatavana painoluokissa 40, 50, 60, 70 ja 80, ja jäykkyydet ulottuvat Regularista Tour XX-Stiffiin (40 on saatavana Regular-, Stiff- ja X-Stiff-jäykkyyksinä). Näin löydät helposti yhdistelmän, joka sopii tempoosi ja svinginopeuteesi.
Matala launch- ja spinprofiili antaa läpitunkevan lentoradan, joka pitää myös tuulessa – suunniteltu vahvemmille pelaajille.
Vakaa kärkiosa pitää mailanpään hallinnassa myös suurilla svinginopeuksilla, mikä parantaa tarkkuutta, kun lyöt täysillä.
High modulus -grafiitti siirtää energian tasaisesti ja pitää hajonnan pienenä, ja tasainen EI-käyrä antaa puhtaan, yhtenäisen tuntuman ilman tehon menetystä.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Black 40 | Regular | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | X-Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Regular | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour XX-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Regular | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour XX-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Regular | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour XX-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Regular | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour XX-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs