LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa Red
Isawa RED on suunniteltu käyttäen OBAN:n omaa MultiPlex Design Technology (MDT) -tekniikkaa. Korkeamoduulinen yksisuuntainen materiaali, joka on strategisesti sijoitettu varren pituudelle 0, 45 ja 90 asteen kulmissa, vähentää ovalisaatiota - vakauttaen varren iskun aikana. Suunnittelussa hyödynnetään korkeamoduulisten ilmailu-eksotiikkamateriaalien lujuutta ja joustavuutta ennennäkemättömän rakenteellisen vakauden ja optimaalisen energiansiirron saavuttamiseksi palloon jokaisella lyönnillä.
Isawa RED:n taipumaprofiili sopii parhaiten pelaajille, jotka etsivät keski-korkeaa lyöntiä ja matala-keski pyörähdystä.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa Red 55 | 02 (Senior) | 54 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 03 (Regular) | 56 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 65 | 03 (Regular) | 63 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 04 (Stiff) | 66 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 04 (Stiff) | 74 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 05 (X-Stiff) | 77 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.