LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Kiyoshi Gold
Kiyoshi GOLD valmistetaan käyttäen OBANin omalla MultiPlex Design Technology (MPT) -tekniikkaa yhdistämään jäykkä takareuna reagoivaan keski- ja kärkiosaansa optimaalisen varren suorituskyvyn saavuttamiseksi. Kiyoshi GOLD integroi maailman hienoimpia grafiittimateriaaleja erittäin monimutkaiseen rakenteelliseen suunnitteluun saavuttaakseen asiantuntevasti kalibroidut, ylivertaiset dynaamiset reaktiot koko svingin ajan - mikä johtaa parempaan suorituskykyyn, pituuteen ja tuntuun.
Kiyoshi GOLDin taivutusprofiili on ihanteellinen pelaajille, jotka etsivät keski-korkeaa pallosta lentorataa ja keskikorkeaa pyöritystä.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Kiyoshi Gold 55 | 03 (Regular) | 58 | Mid-High | High | 3,7 |
Kiyoshi Gold 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid-High | High | 3,7 |
Kiyoshi Gold 65 | 03 (Regular) | 68 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 65 | 04 (Stiff) | 68 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 75 | 04 (Stiff) | 76 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 75 | 05 (X-Stiff) | 78 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.