LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
VA COMPOSITES - SLAY
SLAYn ainutlaatuinen muotoilu sopii monenlaisille golfareille. Kuten muutkin VA-varsimallit, SLAYssa on monimateriaalinen rakenne, joka koostuu alan eksoottisimmista materiaaleista Japanista. Siinä on korkea lentorata ja matala kierrosluku, jotka on suunniteltu mahdollistamaan tiiviimpi hajonta ja pidemmät lyönnit golfareille. Pelaa SLAYtä tänään.
Features
High launch
Low spin
Increased distance and accuracy
Improved feel and control
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Slay 55-A | Senior | 57 | Low-Mid | High | 3,8 |
Slay 55-R | Regular | 57 | Low-Mid | High | 3,8 |
Slay 55-S | Stiff | 57 | Low-Mid | High | 3,8 |
Slay 65-R | Regular | 66 | Low | High | 3,3 |
Slay 65-S | Stiff | 66 | Low | High | 3,3 |
Slay 65-X | X-Stiff | 66 | Low | High | 3,3 |
Slay 75-S | Stiff | 75 | Low | High | 3,3 |
Slay 75-X | X-Stiff | 75 | Low | High | 3,3 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.