Graphite Design Tour AD DI – Deep Impact – on yksi kaikkien aikojen arvostetuimmista draiverivarsista ja Tour AD -sarjan todellinen klassikko. Se on tehty golfaajalle, jolla on vauhtia svingissä ja joka haluaa korkean lentoradan matalalla spinillä ja enemmän voimaa jokaiseen lyöntiin.
DI oli ensimmäinen varsi, jossa Graphite Design käytti nykyään NANOALLOY-nimellä tunnettua teknologiaa. Tuloksena on erittäin vakaa varsi, joka säilyttää silti tuntuman ja hallinnan. Samalla varrella Hideki Matsuyama voitti The Mastersin 2021 – tourilla todistettu valinta, kun haluat saada draiveristasi kaiken irti.

DI tarkoittaa Deep Impactia: varsi lataa energiaa svingin aikana ja vapauttaa sen osumassa – korkea lentorata, matala spin ja enemmän pituutta.

Täällä syntyi teknologia, jota nykyään kutsutaan nimellä NANOALLOY. Materiaali tekee varresta erittäin vakaan menettämättä tuntumaa tai hallintaa.

Hideki Matsuyama voitti The Mastersin 2021 Tour AD DI -varrella. Yksi tourin pelatuimmista varsista jo hyvin pitkään.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI Black 50 | Senior | 53,5 | Low | High | 4.7 |
| TOUR AD DI Black 50 | Regular | 55 | Low | High | 4.7 |
| TOUR AD DI Black 50 | Stiff | 56,5 | Low | High | 4.6 |
| TOUR AD DI Black 60 | Stiff | 65 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Black 60 | X | 66,5 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Black 70 | Stiff | 73,5 | Low | High | 3.2 |
| TOUR AD DI Black 70 | X | 75 | Low | High | 3.1 |
| TOUR AD DI Black 80 | Stiff | 83,5 | Low | High | 3.0 |
| TOUR AD DI Black 80 | X | 84,5 | Low | High | 2.9 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs