LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa GLD
Isawa GLD on suunniteltu käyttäen OBAN:n omaa MultiPlex Design Technology (MDT) -tekniikkaa. Korkeamoduulinen yksisuuntainen materiaali, joka on strategisesti sijoitettu varren pituudelle 0, 45 ja 90 asteen kulmissa, vähentää ovalisaatiota - vakauttaen varren iskun aikana. Suunnittelussa hyödynnetään korkeamoduulisten ilmailu-eksotiikkamateriaalien lujuutta ja joustavuutta ennennäkemättömän rakenteellisen vakauden ja optimaalisen energiansiirron saavuttamiseksi palloon jokaisella lyönnillä.
Isawa GLD taipumaprofiili sopii parhaiten pelaajille, jotka etsivät keski-korkeaa lyöntiä ja matala-keski pyörähdystä.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa GLD 40 | 01 (Lady | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 02 (Senior) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 03 (Regular) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 04 (Stiff) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 50 | 02 (Senior) | 56 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 03 (Regular) | 58 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 04 (Stiff) | 59 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 60 | 03 (Regular) | 68 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa GLD 60 | 04 (Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
| Isawa GLD 60 | 05 (X-Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
Isawa GLD 70 | 04 (Stiff) | 75 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
| Isawa GLD 70 | 05 (X-Stiff) | 76 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
<
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.